Кормовоз со шнековой системой выгрузки 48 м3
Модель: | ALI RIZA USTA |
---|---|
Стоимость: | Узнать цену |
Объем: | 48 м3 |
Вид: | шенкерный (сухие корма, зерно) |
Материал колбы: | СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ |
Оси: | 3 * 12 т про –во Турция |
Выгрузка: | по запросу |
Дополнительно: | по запросу |
Новинка сезона.
Полуприцеп КОРМОВОЗ предназначен для транспортировки злаков и кормов для животных с учетом характеристик продукта. Бункер полуприцепа - секционный. Погрузка осуществляется самотеком через верхние секции кормовоза путем открытия тента. Разгрузка осуществляется с помощью 4 шнековых конвейеров с гидроприводом. Секции отделены друг от друга сплошными перегородками и оснащены шиберными заслонками для перевозки различных видов сухих кормов и их дозированной выгрузки.
Герметичность секций позволяет перевозить и выгружать различные сорта кормов даже без частичного смешивания. Полуприцеп оснащен шнековой системой выгрузки. Горизонтальный шнек состоит из нескольких частей, соединенных друг с другом при помощи простейшего специального механизма. Давление выгрузки производит насосное оборудование, приводимое в действие с помощью двигателя, установленного на полуприцепе. Плавная регулировка потока выгрузки позволяет сохранить гранулы продукта в его первоначальном виде, а геометрия сек¬ций и комплектация клапанов полностью исключает слипание, зависание или остаток кормов, система выгрузки цистерны позволяет удалить из секций даже остатки пыли после выгрузки. Диаметр шнеков составляет 250 мм. Управление с помощью рычагов и пульта дистанционного управления. Время выгрузки составляет 40-50 минут.
КОРМОВОЗЫ изготавливаются из стали или алюминия и монтируются на стальном полуприцепе. Колба в стальном исполнении внутри обработана специальным пищевым покрытием, которое позволяет полностью исключить возможность порчи перевозимых продуктов и не влияющая на их качество. Цистерна и система трубопроводов могут подвергаться мойке и дезинфекции.
Применение поворотных осей ходовой части значительно сокращает маневрирования и экономит резину полуприцепов, а также дорожное покрытие. Приводы поворотных осей, применяемых на полуприцепах OZTAS, хорошо зарекомендовали себя в суровых дорожных условиях на территории РФ.
По запросу – оси BPW / SAF (Германия). Материал: сталь с пищевым покрытием или алюминий.
Страна производитель | Про - во Турция (с применением европейских технологий и нормами ЕС) |
Материал / Снаряженная масса | Сталь / Алюминий – масса согласно запросу и чертежу |
Объем / Количество отсеков | 48 м. куб (от 30 до 65 м. куб) / стандартно 4 отсека |
Донный клапан отсека | Механический, Пневматический – зависит от комплектации |
кран / диаметр | Шнековый / стандартно 250 мм |
Несущая конструкция цистерны | Подкатная рамная конструкция |
Выгрузная труба | с опцией телескопа (вытягивается). |
Макс/мин высота разгрузки | 11,6 м / 1 м. |
Насосное оборудование | Электродвигатель (независимый гидравлический/ дизельный – по запросу) |
Подвеска, оси | Пневматическая 3*12 000кг, производство Турция /передняя подъемная По запросу – пневматическая / 3*9 000 кг BPW ECO PLUS (Германия) |
Резина / Диски | Резина размерности 385/65 R22.5 / Стальные (Турция) |
Запасное колесо, расположение | 1 (в стальном ящике) |
Тормоза / Тормозная система | Барабанные / ABS, марки Wabco (Германия) |
Опорное устройство | Двухскоростное грузоподъемностью 2*25(50)т., с ручным приводом |
Сцепное устройство | шкворень диаметром 2” международного типа с опорной плитой |
Высота ССУ | От 1150мм до 1250мм |
Электрооборудование | Напряжением 24V включает в себя следующие элементы: две семиклемовые розетки; розетку ABS; два задних комбинированных фонаря; два фонаря полного габарита на гибкой основе; два передних габаритных фонаря |
Комплектация | Противооткатный упор 2 штуки, Огнетушитель 2 штуки |
Окраска цистерны | В единый цвет, ЛОГОТИП – по запросу |
Лестница / Поручень | В задней части цистерны со ступенями /Складной поручень |
Дорожка | Вдоль загрузочных горловин по всей длине цистерны |
Гарантия | от 12 месяцев или 100 000 км пробега (в зависимости что наступит ранее) Гарантийные обязательства по осям BPW (SAF) несёт производитель осей. |
Мы всегда готовы ответить на все интересующие Вас вопросы и принять Ваш заказ на муковозы к исполнению: